Os campos abaixo saem direto dos schemas oficiais da ANS de cada versão TISS. Use esta página para conferir, antes de enviar, se um campo é exigido, aceito ou simplesmente não existe na versão que a operadora aceita. Os modelos de planilha são únicos e funcionam em todas as versões — a conversão ajusta o que cada uma usa. Como preencher a planilha.
Guia SADT
Abas Guias, Itens e Equipe do modelo SADT.
| Campo | 3.05.00 | 4.00.01 | 4.01.00 | 4.02.00 | 4.03.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificação da guia | |||||
| Convênio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número Guia Prestador | ● | ● | ● | ● | ● |
| Guia Principal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Número Guia Operadora | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Autorização / Senha | |||||
| Data Autorização | ● | ● | ● | ● | ● |
| Senha | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Data Validade Senha | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ausência Cod. Validação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cód. Validação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Beneficiário | |||||
| Número Carteira | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atendimento RN | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nome Beneficiário | ● | – | – | – | – |
| Número CNS | ○ | – | – | – | – |
| Solicitante | |||||
| Tipo Ident. Solicitante | ● | ● | ● | ● | ● |
| Identificação Solicitante | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nome do Contratado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nome do Profissional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Conselho Profissional | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número Conselho Profissional | ● | ● | ● | ● | ● |
| UF Conselho | ● | ● | ● | ● | ● |
| CBOS Conselho | ● | ● | ● | ● | ● |
| Solicitação | |||||
| Data da Solicitação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caráter Atendimento | ● | ● | ● | ● | ● |
| Indicação Clínica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cobertura especial | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Executante | |||||
| Tipo Ident. Executante | ● | ● | ● | ● | ● |
| Identificação Executante | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nome do Executante | ● | – | – | – | – |
| CNES | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atendimento | |||||
| Tipo de Atendimento | ● | ● | ● | ● | ● |
| Indicação de Acidente | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de Consulta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Motivo de Encerramento | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Regime atendimento | – | ● | ● | ● | ● |
| Saúde ocupacional | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Observação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Identificação do Item | |||||
| Tipo de Item | ● | ● | ● | ● | ● |
| Código da Tabela | ● | ● | ● | ● | ● |
| Código Item | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descrição Item | ● | ● | ● | ● | ● |
| Detalhes da execução | |||||
| Data Execução | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hora Inicial | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hora Final | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Qtde. Executada | ● | ● | ● | ● | ● |
| Redução/Acréscimo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Valor Unitário | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exclusivo para procedimentos | |||||
| Via de Acesso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Técnica Utilizada | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Exclusivo para Outras Despesas | |||||
| Código de Despesa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unidade de Medida | ● | ● | ● | ● | ● |
| Registro ANVISA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Código Fabricante | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Autorização Funcionamento | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Item Vinculado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Centro de Consumo | – | – | – | – | ○ |
| Equipe Profissional (opcional — se informar, campos obrigatórios) | |||||
| Tipo Ident. Profissional | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ident. Profissional | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nome do Profissional | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conselho Profissional | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número Conselho Profissional | ● | ● | ● | ● | ● |
| UF Conselho | ● | ● | ● | ● | ● |
| CBOS Conselho | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grau Participação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Guia de Consulta
Modelo Consulta — guia e procedimento na mesma linha.
| Campo | 3.05.00 | 4.00.01 | 4.01.00 | 4.02.00 | 4.03.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificação da guia | |||||
| Convênio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número Guia Prestador | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número Guia Operadora | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Token | |||||
| Ausência Cod. Validação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cód. Validação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Beneficiário | |||||
| Número Carteira | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atendimento RN | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nome Beneficiário | ● | – | – | – | – |
| Número CNS | ○ | – | – | – | – |
| Executante | |||||
| Tipo Ident. Executante | ● | ● | ● | ● | ● |
| Identificação Executante | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nome do Executante | ● | – | – | – | – |
| CNES | ● | ● | ● | ● | ● |
| Profissional executante | |||||
| Nome do Profissional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Conselho Profissional | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número Conselho Profissional | ● | ● | ● | ● | ● |
| UF Conselho | ● | ● | ● | ● | ● |
| CBOS Conselho | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atendimento | |||||
| Indicação de Acidente | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cobertura especial | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Regime atendimento | – | ● | ● | ● | ● |
| Saúde ocupacional | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Data Atendimento | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo Consulta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Código da Tabela | ● | ● | ● | ● | ● |
| Código Procedimento | ● | ● | ● | ● | ● |
| Valor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Observação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |